Coletor Solar MC3000 Heliotek TF10 - 1,0m²
Com vidro temperado prismático e baixo teor de ferro em sua composição os coletores Heliotek MC 3000 TF permitem mais passagem de energia e tem maior vida útil, já que não sofrem com a oxidação, garantindo durabilidade. Suas principais características são:
Alta transparência – maior entrada de raios solares.
Baixa reflexão – devido aos prismas de sua superfície, garante que os raios solares não sejam refletidos para o ambiente externo e sim para o absorvedor.
Transmissividade – superior a 95%.
Vidro temperado – alta resistência a impactos, intempéries e grandes variações de temperatura.
Aliado ao vidro prismático os coletores contam com a tecnologia que só a Heliotek oferece:
- Isolamento Híbrido de lã de rocha e poliuretano;
- Absorvedor em chapa única com solda por ultrassom;
- Pintura solar;
- Espaçador para impedir deformações do absorvedor;
- Perfil de proteção sobreposto ao vidro em alumínio anodizado natural;
- Caixa em alumínio de alta resistência;
- Revestimento interno aluminizado.
Especificações | MC 3000 TF10 | MC 3000 TF15 | MC 3000 TF20 |
Dimensões A x L x P (mm) | 1000 x 1000 x 66 | 1500 x 1000 x 66 | 2000 x 1000 x 66 |
Área externa (m²) | 1,0 | 1,5 | 2 |
Produção media mensal de energia por m² [kWh/mês.m²] | 86,1 | 86,1 | 86,1 |
Produção media mensal de energia por coletor [kWh/mês.m²] | 85,7 | 129,1 | 187,9 |
Eficiência energética média [%] | 62,5 | 62,5 | 67,8 |
Vazão de água recomendada por coletor [l/h] | 72 | 108 | 144 |
Perda de carga nominal [mca] | 0,023 | 0,024 | 0,025 |
Pressão máxima admissível [mca/kpa] | 40/392 | 40/392 | 40/392 |
Temperatura estagnação [°C] | 117,5 | 118,3 | 135,9 |
Volume interno de água [l] | 1,34 | 1,66 | 1,97 |
Peso líquido [kg] | 14 | 19,7 | 26 |
Diâmetro das conexões [mm] | 22 | 22 | 22 |
Quantidade de tubos distribuidores | 10 | 10 | 10 |
Tipo de vidro | Prismático temperado de alta transparência e baixa reflexão (baixo ferro) | ||
Classificação magnética PBE | A | A | A |
Número de registro INMETRO | 010843/2023 | 010843/2023 | 010843/2023 |
Deixe seu comentário e sua avaliação