Descrição
Garantia
Download
Coletor Solar MC1500 Heliotek TF20 - 2m2
Com vidro temperado prismático e baixo teor de ferro em sua composição os coletores Heliotek MC 1500 TF permitem mais passagem de energia e tem maior vida útil, já que não sofrem com a oxidação, garantindo durabilidade. Suas principais características são:
- Alta transparência – maior entrada de raios solares.
- Baixa reflexão – devido aos prismas de sua superfície, garante que os raios solares não sejam refletidos para o ambiente externo e sim para o absorvedor.
- Transmissividade – superior a 95%.
- Vidro temperado – alta resistência a impactos, intempéries e grandes variações de temperatura.
Aliado ao vidro prismático os coletores contam com a tecnologia que só a Bosch oferece:
- Isolamento Híbrido de lã de rocha e poliuretano;
- Absorvedor em chapa única com solda por ultrassom;
- Pintura solar;
- Espaçador para impedir deformações do absorvedor;
- Perfil de proteção sobreposto ao vidro em alumínio anodizado natural;
- Caixa em alumínio de alta resistência;
- Revestimento interno aluminizado.
Especificações | MC 1500 TF10 | MC 1500 TF15 | MC 1500 TF20 |
Dimensões A x L x P (mm) | 1000 x 1000 x 69 | 1500 x 1000 x 69 | 2000 x 1000 x 69 |
Área externa (m²) | 1 | 1,5 | 2 |
Produção media mensal de energia por m² [kWh/mês.m²] | 69 | 69 | 69 |
Produção media mensal de energia por coletor [kWh/mês.m²] | 69,2 | 103,5 | 138 |
Eficiência energética média [%] | 50 | 50 | 50 |
Vazão de água recomendada por coletor [l/h] | 72 | 108 | 144 |
Perda de carga nominal [mca] | 0,023 | 0,024 | 0,025 |
Pressão máxima admissível [mca/kpa] | 40/392 | 40/392 | 40/392 |
Temperatura estagnação [°C] | 113,7 | 113,7 | 113,7 |
Volume interno de água [l] | 1,0 | 1,12 | 1,25 |
Peso líquido [kg] | 12.5 | 17,5 | 24,5 |
Diâmetro das conexões [mm] | 22 | 22 | 22 |
Quantidade de tubos distribuidores | 4 | 4 | 4 |
Tipo de vidro | Prismático temperado de alta transparência e baixa reflexão (baixo ferro) | ||
Classificação magnética PBE | C | C | C |
Número de registro INMETRO | 012014/2023 | 012014/2023 | 012014/2023 |
Material para leitura
Possuímos um blog onde apresentamos conteúdos relevantes sobre energia solar para os nossos clientes
Deixe seu comentário e sua avaliação