Descrição
Garantia
Download
Coletor Solar MC2000 Heliotek(Bosch) TF20 - 2 unidades
Com vidro temperado prismático e baixo teor de ferro em sua composição os coletores Heliotek MC 2000 TF permitem mais passagem de energia e tem maior vida útil, já que não sofrem com a oxidação, garantindo durabilidade. Suas principais características são:
Alta transparência – maior entrada de raios solares.
Baixa reflexão – devido aos prismas de sua superfície, garante que os raios solares não sejam refletidos para o ambiente externo e sim para o absorvedor.
Transmissividade – superior a 95%.
Vidro temperado – alta resistência a impactos, intempéries e grandes variações de temperatura.
Aliado ao vidro prismático os coletores contam com a tecnologia que só a Bosch oferece:
- Isolamento Híbrido de lã de rocha e poliuretano;
- Absorvedor em chapa única com solda por ultrassom;
- Pintura solar;
- Espaçador para impedir deformações do absorvedor;
- Perfil de proteção sobreposto ao vidro em alumínio anodizado natural;
- Caixa em alumínio de alta resistência;
- Revestimento interno aluminizado.
Especificações | MC 2000 TF10 | MC 2000 TF15 | MC 2000 TF20 |
Dimensões A x L x P (mm) | 1000 x 1000 x 69 | 1500 x 1000 x 69 | 2000 x 1000 x 69 |
Área externa (m²) | 1,004 | 1,5 | 2 |
Produção media mensal de energia por m² [kWh/mês.m²] | 82,1 | 90,1 | 90,1 |
Produção media mensal de energia por coletor [kWh/mês.m²] | 82,4 | 135,1 | 180,2 |
Eficiência energética média [%] | 59,4 | 65 | 65 |
Vazão de água recomendada por coletor [l/h] | 35 | 52 | 70 |
Perda de carga nominal [mca] | 0,003 | 0,003 | 0,004 |
Pressão máxima admissível [mca/kpa] | 40/400 | 40/400 | 40/400 |
Temperatura estagnação [°C] | 117,5 | 118,3 | 135,9 |
Volume interno de água [l] | 1,15 | 1,38 | 1,61 |
Peso líquido [kg] | 14 | 20 | 27 |
Diâmetro das conexões [mm] | 22 | 22 | 22 |
Quantidade de tubos distribuidores | 8 | 8 | 8 |
Tipo de vidro | Prismático temperado de alta transparência e baixa reflexão (baixo ferro) | ||
Classificação magnética PBE | A | A | A |
Número de registro INMETRO | 001457/2017 | 001697/2017 | 001697/2017 |
Faça o Download:
Deixe seu comentário e sua avaliação